Compra Direta
| Número da Modalidade | Objeto | Data da Autorização | Valor Contratado | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | Instalação do Bededouro na Sede da Câmara Municipal de Salto do Itararé/PR. | 20/01/2025 | 250,00 | Bebedouro |
| 2/2025 | Manutenção na Impressora BROTHER em uso pela Contabilidade e Jurídico. | 20/01/2025 | 360,00 | |
| 3/2025 | Manutenção do ar condicionado do Plenário da Câmara Municipal de Salto do Itararé/PR | 27/01/2025 | 800,00 | |
| 4/2025 | Aquisição de Placas de identificação dos Vereadores para usos no Plenário da Câmara Municipal de Salto do Itararé/PR | 27/01/2025 | 3.735,00 | |
| 5/2025 | Aquisição de equipamentos para uso no Plenário da Câmara Municipal de Salto do Itararé/PR nas transmissões ao vivo das Sessões | 10/02/2025 | 4.095,00 | |
| 06/2025 |
Revisão de 60.000KM do veículo oficial da Câmara Municipal de Salto do Itararé/PR. |
06/03/2025 | 1.150,00 | |
| 07/2025 |
Revisão de 70.000 KM do veículo oficial da Câmara Municipal de Salto do Itararé/PR |
15/05/2025 | 1.330,00 | |
| 08/2025 |
Revisão de 80.000KM do veículo oficial da Câmara Municipal de Salto do Itararé/PR. |
16/07/2025 | 1.800,00 | |
| 09/2025 |
Revisão de 90.000KM do veículo oficial da Câmara Municipal de Salto do Itararé/PR. |
21/10/2025 | Autorização |